产品名称 | 集群主机普及型 | 集群主机进阶型 | 集群主机增强型 | 集群主机至强型 | 集群主机商务型 | 集群主机舒适型 | 集群主机超值型 | 集群主机精典型 | 集群主机豪华型 |
产品编号 | C001 | C002 | C003 | C004 | C005 | C006 | C007 | C008 | C009 |
价格(元/年) | 478 | 838 | 1198 | 1416 | 1656 | 2016 | 2376 | 3456 | 5256 |
购买 | |||||||||
主机配置 | |||||||||
操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 |
可开子站点数 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | |||
web空间 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
网站备份空间 | 200M | 400M | 500M | 600M | 800M | 1G | 3G | 5G | 10G |
赠送邮箱容量 | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
邮箱数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL数据库 | 50M | 50M | 100M | 200M | |||||
Access数据库 | |||||||||
mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 200M | 200M |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量(Gbyte/月) | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 |
绑定域名 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 |
CDN节点数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
主机功能 | |||||||||
CGI/PERL | |||||||||
ASP+access | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理 | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
在线发信组件 | |||||||||
网站管理 | |||||||||
赠送访问统计 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下载 | |||||||||
赠送计数器 | |||||||||
赠送留言本 | |||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
绑定域名 | |||||||||
自定义错误页 | |||||||||
rar在线解压 | |||||||||
设置首页 | |||||||||
在线修改FTP密码 | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免费预装软件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
防盗链功能 | |||||||||
查看空间使用情况 | |||||||||
建站百宝箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
跨省数据备份 | |||||||||
数据自助恢复 | |||||||||
千M防火墙系统 | |||||||||
售后服务 | |||||||||
QQ、全球免费电话支持 | |||||||||
24x7x365在线有问必答 | |||||||||
24x7x365电话技术支持 |
|||||||||
购买 |